Vergaberichtlinien für den Züchterpokal Gebrauch
des Landesverbandes Baden
- Der Pokal wird jährlich bei der Delegiertenversammlung ( DV ) des Landesverbandes vergeben.
- Er wird an den Züchter vergeben, der mit allen aus seinem Zwinger geführten Teckeln bei Gebrauchs- und Begleithundeprüfungen in dem der DV voraus gegangenen Kalenderjahr die meisten Punkte erreicht hat. Die Leistungszeichen Natur werden bis zur Einreichungsfrist berücksichtigt, sobald diese auf der Ahnentafel bestätigt sind.
- Gewertet werden alle Prüfungen im In- und Ausland, die vom DTK, JGHV, VDH oder der FCI ausgeschrieben waren nach u.a. Punkteschlüssel.
- Bei Wiederholungen wird das beste Ergebnis gewertet.
- Die Vergabe erfolgt nur an Mitglieder und Züchter des Landesverbandes Baden.
- Der Antrag zur Vergabe muss durch den Züchter gestellt werden und spätestens
4 Wochen vor der jeweiligen DV beim Vorsitzenden des Landesverbandes eingegangen sein.
Punkteschlüssel:
Sp | Punktezahl | |
St | Punktezahl | |
SchwhK, SchwhK/40, SchwhK/F | Punktezahl | |
SW, SWF 20/40 Std | 1. Preis 2. Preis 3. Preis | 100 Punkte 75 Punkte 50 Punkte |
SchwPoR/20, SchwPoR/40 | 100 Punkte | |
BHFK/95 | 50 Punkte | |
BHFK | Punktezahl | |
WaS | Punktezahl | |
VP, Int.VP, VPoSp | Punktezahl | |
VGP | Punktezahl | |
Wa.T. | Punktezahl | |
ESw | 100 Punkte | |
Begleithundeprüfung G | 1. Preis 2. Preis 3. Preis | 100 Punkte 75 Punkte 50 Punkte |
BhN | 100 Punkte | |
StiJ | 100 Punkte | |
SchwhN | 100 Punkte | |
SauN | 100 Punkte | |
Bundessiegersuche | Punktezahl + 50 Punkte | |
Gebrauchsteckelbuch | 50 Punkte | |
Gebrauchssieger | 100 Punkte | |
Cacit | 50 Punkte | |
Int. Arbeits-Champion | 100 Punkte | |
Alle Jugendprüfungen | Punktezahl |
Stand 1. Januar 2011
PDF-Version