▲ |
Vergaberichtlinien des Züchterpokals Ausstellung
|
Weltsieger, Weltjugendsieger | je 100 Punkte |
Europasieger VDH, Europajugendsieger VDH, Jahrhundertsieger VDH, Jahrhundertjugendsieger VDH | je 80 Punkte |
Bundessieger VDH, Bundesjugendsieger VDH, Klubsieger DTK, Klubjugendsieger DTK | je 70 Punkte |
Landessieger Ausland, Landesjugendsieger Ausland, Landessieger Inland, Landejugendsieger Inland | je 60 Punke |
Internationaler Schönheitschampion FCI | je 80 Punkte |
DTK- Champion, DTK-Jugendchampion, VDH- Champion, VDH-Jugendchampion, Champion Ausland, Jugendchampion Ausland | je 50 Punkte |
WUT-Champion, WUT-Jugendchampion | je 40 Punkte |
Titel-Anwartschaften
CACIB, DTK-CAC, DTK-CAC/J, WUT-CAC,WUT-CAC/J, CAC-Ausland, CAC/J-Ausland | je 30 Punkte |
VDH-CAC, VDH-CAC/J, CACIB-Res., DTK-CAC-Res., DTK-CAC/J-Res., WUT-CAC-Res., WUT-CAC/J-Res., CAC-Ausland-Res., CAV/J-Ausland-Res. | je 20 Punkte |
VDH-CAC-Res., VDH-CAC/J-Res. | je 15 Punkte |
Platzierungen
Formwertnote V1 | je 15 Punkte |
Formwertnote V2 | je 10 Punkte |
BOB, BIG 1 (nur auf CACIB-Ausstellungen) | je 30 Punkte |
BIG 2 (nur auf CACIB-Ausstellungen) | je 20 Punkte |
BIG 3 (nur auf CACIB-Ausstellungen) | je 10 Punkte |
Zuchtschau vorzüglich | je 10 Punkte |
Körschau vorzüglich | je 20 Punkte |
Stand 1. Januar 2011
PDF-Version